東日本大震災義援金寄付のご報告(2020年11月)
2020.12.01
東日本大震災の被災者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
弊社では、GNP(がんばろう!日本プロジェクト)をスローガンに、一日も早い復旧復興を願い継続的な支援活動を行っております。
2011年5月7日からは、GNP Part3と致しまして、「チャリティー洗車活動」を実施し5月7日のスタートから2014年3月31日現在で、「社会福祉法人中央共同募金会」を通じ東日本大震災の復興支援費として「118,408,500円」を寄付させて頂きました。
2014年4月1日からは、「きずな洗車」として、代金の一部を「もも・かき育英会」を通じて寄付することにより東日本大震災遺児を支援しております。2020年3月21日現在で、180,774,500円を寄付させて頂きました。
3月22日より「ハタチ基金」を寄付先とし、東日本大震災被災地の子供たちを支援してまいります。
引き続き心暖まるご支援の程、宜しくお願い致します。
ハタチ基金とは
東日本大震災で大きく被災した宮城、岩手、福島の3県で子供たちに寄り添い、幅広い支援を届けている公益社団法人です。0才から20才までの子供たちへの各種支援事業を支援しています。
詳しくはこちら
義援金の内訳
きずな洗車 台数 |
きずな洗車 義援金合計 |
きずな洗車 チケット枚数 |
きずな洗車 チケット義援金合計 |
義援金総額※ | |
---|---|---|---|---|---|
2014年4月度 | 3,410台 | 1,705,000円 | 691枚 | 2,073,000円 | 3,778,000円 |
2014年5月度 | 3,153台 | 1,576,500円 | 675枚 | 2,025,000円 | 3,601,500円 |
2014年6月度 | 2,631台 | 1,315,500円 | 465枚 | 1,395,000円 | 2,710,500円 |
2014年7月度 | 3,122台 | 1,561,000円 | 612枚 | 1,836,000円 | 3,397,000円 |
2014年8月度 | 3,006台 | 1,503,000円 | 587枚 | 1,761,000円 | 3,264,000円 |
2014年9月度 | 3,432台 | 1,716,000円 | 672枚 | 2,016,000円 | 3,732,000円 |
2014年10月度 | 2,670台 | 1,335,000円 | 541枚 | 1,623,000円 | 2,958,000円 |
2014年11月度 | 3,078台 | 1,539,000円 | 583枚 | 1,749,000円 | 3,288,000円 |
2014年12月度 | 3,740台 | 1,870,000円 | 589枚 | 1,767,000円 | 3,637,000円 |
2015年1月度 | 2,611台 | 1,310,500円 | 485枚 | 1,455,000円 | 2,765,500円 |
2015年2月度 | 2,708台 | 1,360,500円 | 429枚 | 1,287,000円 | 2,647,500円 |
2015年3月度 | 3,859台 | 1,936,000円 | 700枚 | 2,100,000円 | 4,036,000円 |
2015年4月度 | 3,720台 | 1,874,000円 | 718枚 | 2,154,000円 | 4,028,000円 |
2015年5月度 | 3,173台 | 1,597,500円 | 643枚 | 1,929,000円 | 3,526,500円 |
2015年6月度 | 2,988台 | 1,497,500円 | 457枚 | 1,371,000円 | 2,868,500円 |
2015年7月度 | 3,410台 | 1,716,500円 | 577枚 | 1,731,000円 | 3,447,500円 |
2015年8月度 | 3,023台 | 1,520,000円 | 502枚 | 1,506,000円 | 3,026,000円 |
2015年9月度 | 3,276台 | 1,648,500円 | 616枚 | 1,848,000円 | 3,496,500円 |
2015年10月度 | 3,298台 | 1,663,000円 | 602枚 | 1,806,000円 | 3,472,500円 |
2015年11月度 | 3,136台 | 1,578,000円 | 551枚 | 1,653,000円 | 3,231,000円 |
2015年12月度 | 3,156台 | 1,586,500円 | 556枚 | 1,668,000円 | 3,254,500円 |
2016年1月度 | 2,850台 | 1,436,500円 | 530枚 | 1,590,000円 | 3,026,500円 |
2016年2月度 | 3,168台 | 1,602,000円 | 466枚 | 1,398,000円 | 3,000,000円 |
2016年3月度 | 3,635台 | 1,828,000円 | 575枚 | 1,725,000円 | 3,553,000円 |
2016年4月度 | 2,042台 | 1,031,500円 | 647枚 | 1,941,000円 | 2,972,500円 |
2016年5月度 | 1,786台 | 901,000円 | 522枚 | 1,566,000円 | 2,467,000円 |
2016年6月度 | 1,301台 | 658,000円 | 347枚 | 1,041,000円 | 1,699,000円 |
2016年7月度 | 1,687台 | 843,500円 | 517枚 | 1,551,000円 | 2,394,500円 |
2016年8月度 | 1,368台 | 684,000円 | 387枚 | 1,161,000円 | 1,845,000円 |
2016年9月度 | 1,413台 | 706,500円 | 375枚 | 1,125,000円 | 1,831,500円 |
2016年10月度 | 1,675台 | 837,500円 | 463枚 | 1,389,000円 | 2,226,500円 |
2016年11月度 | 1,536台 | 768,000円 | 402枚 | 1,206,000円 | 1,974,000円 |
2016年12月度 | 2,222台 | 1,111,000円 | 651枚 | 1,953,000円 | 3,064,000円 |
2017年1月度 | 1,621台 | 810,500円 | 399枚 | 1,197,000円 | 2,007,500円 |
2017年2月度 | 1,930台 | 965,000円 | 519枚 | 1,557,000円 | 2,522,000円 |
2017年3月度 | 2,120台 | 1,060,000円 | 535枚 | 1,605,000円 | 2,665,000円 |
2017年4月度 | 2,307台 | 1,153,500円 | 584枚 | 1,752,000円 | 2,905,500円 |
2017年5月度 | 1,775台 | 887,500円 | 451枚 | 1,353,000円 | 2,240,500円 |
2017年6月度 | 1,644台 | 822,000円 | 391枚 | 1,173,000円 | 1,995,000円 |
2017年7月度 | 1,915台 | 957,500円 | 452枚 | 1,356,000円 | 2,313,500円 |
2017年8月度 | 1,631台 | 815,500円 | 375枚 | 1,125,000円 | 1,940,500円 |
2017年9月度 | 1,698台 | 849,000円 | 380枚 | 1,140,000円 | 1,989,000円 |
2017年10月度 | 896台 | 448,000円 | 245枚 | 735,000円 | 1,183,000円 |
2017年11月度 | 1,833台 | 916,500円 | 446枚 | 1,338,000円 | 2,254,500円 |
2017年12月度 | 2,625台 | 1,312,500円 | 623枚 | 1,869,000円 | 3,181,500円 |
2018年1月度 | 1,475台 | 737,500円 | 335枚 | 1,005,000円 | 1,742,500円 |
2018年2月度 | 1,828台 | 914,000円 | 422枚 | 1,266,000円 | 2,180,000円 |
2018年3月度 | 2,181台 | 1,090,500円 | 515枚 | 1,545,000円 | 2,635,500円 |
2018年4月度 | 2,699台 | 1,349,500円 | 660枚 | 1,980,000円 | 3,3295,00円 |
2018年5月度 | 1,586台 | 793,000円 | 379枚 | 1,137,000円 | 1,930,000円 |
2018年6月度 | 1,454台 | 727,000円 | 339枚 | 1,017,000円 | 1,744,000円 |
2018年7月度 | 1,789台 | 894,500円 | 416枚 | 1,248,000円 | 2,142,500円 |
2018年8月度 | 1,611台 | 805,500円 | 349枚 | 1,047,000円 | 1,852,500円 |
2018年9月度 | 1,247台 | 623,500円 | 307枚 | 921,000円 | 1,544,500円 |
2018年10月度 | 1,628台 | 814,000円 | 377枚 | 1,131,000円 | 1,945,000円 |
2018年11月度 | 1,881台 | 940,500円 | 425枚 | 1,275,000円 | 2,215,500円 |
2018年12月度 | 2,207台 | 1,103,500円 | 506枚 | 1,518,000円 | 2,621,000円 |
2019年1月度 | 1,854台 | 927,000円 | 387枚 | 1,161,000円 | 2,088,000円 |
2019年2月度 | 1,589台 | 794,500円 | 354枚 | 1,062,000円 | 1,856,500円 |
2019年3月度 | 2,155台 | 1,077,500円 | 486枚 | 1,458,000円 | 2,535,500円 |
2019年4月度 | 2,357台 | 1,178,500円 | 577枚 | 1,731,000円 | 2,909,500円 |
2019年5月度 | 1,690台 | 845,000円 | 398枚 | 1,194,000円 | 2,039,000円 |
2019年6月度 | 1,149台 | 574,500円 | 276枚 | 828,000円 | 1,402,500円 |
2019年7月度 | 1,214台 | 607,000円 | 290枚 | 870,000円 | 1,477,000円 |
2019年8月度 | 1,497台 | 748,500円 | 357枚 | 1,071,000円 | 1,819.500円 |
2019年9月度 | 1,573台 | 786,500円 | 473枚 | 1,419,000円 | 2,205,500円 |
2019年10月度 | 1,426台 | 713,000円 | 283枚 | 849,000円 | 1,562,000円 |
2019年11月度 | 1,777台 | 888,500円 | 362枚 | 1,086,000円 | 1,974,500円 |
2019年12月度 | 2,129台 | 1,064,500円 | 518枚 | 1,554,000円 | 2,618,500円 |
2020年1月度 | 1,440台 | 720,000円 | 335枚 | 1,005,000円 | 1,725,000円 |
2020年2月度 | 1,631台 | 815,500円 | 337枚 | 1,011,000円 | 1,826,500円 |
2020年3月1日~3月21日 | 1,304台 | 652,000円 | 287枚 | 861,000円 | 1,513,000円 |
2020年3月22日~4月 | 972台 | 486,000円 | 6枚 | 18,000円 | 504,000円 |
2020年5月度 | 345台 | 172,500円 | 1枚 | 3,000円 | 175,500円 |
2020年6月度 | 1,596台 | 798,000円 | 256枚 | 768,000円 | 1,566,000円 |
2020年7月度 | 1,306台 | 653,000円 | 245枚 | 735,000円 | 1,388,000円 |
2020年8月度 | 1,863台 | 931,500円 | 313枚 | 939,000円 | 1,870,500円 |
2020年9月度 | 1,382台 | 691,000円 | 210枚 | 630,000円 | 1,321,000円 |
2020年10月度 | 1,417台 | 708,500円 | 265枚 | 795,000円 | 1,503,500円 |
2020年11月度 | 2,244台 | 1,122,000円 | 372枚 | 1,116,000円 | 2,238,000円 |
※義援金は、ネッツトヨタ多摩グループでの総額となります。